Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Beijing Cina |
---|---|
Nama merek: | GFUVE |
Sertifikasi: | CE, UL, KEMA, ISO9001 |
Nomor model: | GFLZZ0973-10G2 |
Kuantitas min Order: | 3 PC |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Standar ekspor karton box |
Waktu pengiriman: | 2-3 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 10000 PCS/BULAN |
Nama: | Resin 10KV Accuracy Class 0.5 Instrumen Arus Transformator Indoor | Nilai arus utama: | 5-1250A |
---|---|---|---|
Nilai beban: | ≤15VA | Nilai arus sekunder: | 5A atau 1A |
Bahan: | Resin epoksi | Berat badan: | 25kg |
Menyoroti: | transformator potensial saat ini,transformator potensial daya |
Resin 10KV Accuracy Class 0.5 Instrumen Arus Transformator Indoor
pengantar
PARAMETER
Parameter teknik | |
Standar | IEC60044; IEC 61869; ANSI / IEEE C57.13 |
Nilai arus utama | 5-1250A |
Rated load | ≤15VA |
Frekuensi yang ditentukan | 50Hz atau 60Hz |
Nilai arus sekunder | 5A atau 1A |
Dinilai arus termal pendek | 140kA, 1S |
Dinilai dinamis saat ini | 350kA |
Tingkat isolasi yang terukur | 12/42 / 75KV |
FS | ≤10 |
Parameter mekanis | |
Bahan | Resin epoxy |
Berat (kg) | 25 |
Kondisi operasi | |
Suhu Operasional | -25 ° C sampai + 55 ° C |
Suhu rata-rata harian | <+ 40 ° C |
Suhu penyimpanan | -40 ° C sampai +70 ° C |
Ketinggian | <1000 meter |
Kondisi | Tidak adanya gas berenergi, erosif dan radioaktif yang parah. Izin operasi jangka panjang di bawah arus pengenal. |
DATA TEKNIS
Arus primer yang ratied (A) | Kombinasi Kelas | Kelas Akurasi dan Nilai Output (VA) | Arus termal pendek (kA / S) | Dinilai dinamis saat ini (kA) | |
0.5 | 10P | ||||
5-150 | 0,2 (S) / 10P 0.5 / 10P | 10 | 15 | 150 I1n | 375 I1n |
200 | 36 | 90 | |||
300 | 45 | 100 | |||
400-600 | 63 | 150 | |||
800-1000 | 100 | 250 | |||
1250 | 140 | 350 |
Dimensi keseluruhan