Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
transformator arus eksklusif, split inti transformator arus, klem arus & transformator tegangan pabrikan.
Tempat asal: | Beijing Cina |
---|---|
Nama merek: | GFUVE |
Sertifikasi: | CE, UL, KEMA, ISO9001 |
Nomor model: | GFLZZ0954-10A |
Kuantitas min Order: | 3 PC |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | Standar ekspor karton box |
Waktu pengiriman: | 2-3 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 10000 PCS/BULAN |
Nama: | Instrumen Magnetik Indoor Arus Transformator Medium Voltage | Nilai arus utama: | 5-1500A |
---|---|---|---|
Nilai beban: | ≤15VA | Dinilai frekuensi: | 50Hz atau 60Hz |
FS: | ≤10 | Berat badan: | 25kg |
Menyoroti: | transformator potensial saat ini,transformator potensial elektromagnetik |
Instrumen Magnetik Indoor Arus Transformator Medium Voltage
pengantar
Parameter teknik | |
Standar | IEC60044; IEC 61869; ANSI / IEEE C57.13 |
Nilai arus utama | 5-1500A |
Rated load | ≤15VA |
Frekuensi yang ditentukan | 50Hz atau 60Hz |
Nilai arus sekunder | 5A atau 1A |
Dinilai arus termal pendek | 80kA, 1S |
Dinilai dinamis saat ini | 160kA |
Tingkat isolasi yang terukur | 12/42 / 75KV |
FS | ≤10 |
Parameter mekanis | |
Bahan | Resin epoxy |
Berat (kg) | 25 |
Kondisi operasi | |
Suhu Operasional | -25 ° C sampai + 55 ° C |
Suhu rata-rata harian | <+ 40 ° C |
Suhu penyimpanan | -40 ° C sampai +70 ° C |
Ketinggian | <1000 meter |
Kondisi | Tidak adanya gas berenergi, erosif dan radioaktif yang parah. Izin operasi jangka panjang di bawah arus pengenal. |
PARAMETER TEKNIS
Arus primer yang ratied (A) | Kombinasi Kelas | Akurasi kelas dan nilai output (VA) | Arus termal pendek (kA / S) | Dinilai dinamis saat ini (kA) | ||
0,2 (S) | 0.5S | 10P10 | ||||
5-50 | 0.2 (S) / 10P10 0.5 / 10P10 | 10 | 10 | 15 | 400I1n | 1000I1n |
75 | 32 | 100 | ||||
100-500 | 45 | 100 | ||||
600-1000 | 63 | 130 | ||||
1250-1500 | 80 | 160 | ||||
500-1000 | 0.2 (S) /0.5/10P10 | 63 | 130 |
Dimensi keseluruhan